구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 44,177 | 22,186 | 21,991 |
15세미만 | 7,940 | 4,086 | 3,854 |
15~64세 | 33,869 | 17,189 | 16,680 |
65세이상 | 2,368 | 911 | 1,457 |
평균연령 | 34 | 33 | 35 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 첨단1동[인구분포] | 실내골프연습장 | 골프연습장 운영업 |
1개 | 첨단1동[인구분포] | 체육관 | 종합 스포츠시설 운영업 |
5개 | 첨단1동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
4개 | 첨단2동[인구분포] | 실내골프연습장 | 골프연습장 운영업 |
1개 | 첨단2동[인구분포] | 실내수영장 | 수영장 운영업 |
2개 | 첨단2동[인구분포] | 헬스클럽 | 체력단련시설 운영업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||